GV-5016 | GV-5016 x 2 | |||
Интерфейс | PCI-E (x1) | PCI-E (x1) x 2 | ||
Вход | LFH | |||
Видеовход | 16 камер | 32 камер | ||
Аудиовход | 16 камер | 32 камер | ||
Частота записи (D1) | NTSC | 480 fps | 960 fps | |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
Частота воспроизведения | NTSC | 480 fps | 960 fps | |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
Видеоразрешение | NTSC | Программное | 704 x 480 | 704 x 480 |
Аппаратное | 352 x 240 | 352 x 240 | ||
PAL | Программное | 704 x 576 | 704 x 576 | |
Аппаратное | 352 x 288 | 352 x 288 | ||
Видеосжатие | Программное | Geo MPEG4, Geo H264 | ||
Аппаратное | H264 | |||
Аудиосжатие | 16 кГц / 16-бит, 32 kHz / 16-bit | |||
Битрейт | 5 M ~ 10 M | |||
Поддержка карт GV-NET/IO | есть (примечание 3) | |||
Поддержка карт GV-Multi Quad | нет | |||
Поддержка GV-Loop Through Card | нет | |||
Размеры | 168 x 70 мм / 6,61 x 2,75 дюйма |
Примечание:
Минимальные системные требования для одной карты | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core 2 Quad, 2.4 ГГц | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 500 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c | |
Минимальные системные требования для двух карт | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core i5 650, 3.20 GHz | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб в двухканальномрежиме | |
Жесткий диск | 1 Тб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c |
Reviews
Здесь пока нет отзывов.