Цифровая система видеонаблюдения GeoVision на базе компьютерной платы поддерживает от 1 до 16 видеовходов, с возможностью записи звука. Устанавливается в компьютер в PCI разъем. В комплект поставки входит программное обеспечение для просмотра по сети, Intranet, Internet. Видеокарта GV-1120B Combo Card является многоканальной системой видео-захвата с использованием наиболее современных на сегодняшний день цифровых технологий обработки видеоизображения. Использование их в режимах записи и просмотра дает возможность получить самое высокое качество изображения с видеокамеры на компьютере при оптимальном соотношении цена/качество. Для достижения максимальной производительности системы (в отношении вывода информации на монитор от каждой из камер с частотой 25 к/с).
Технические характеристики платы GV-1120B
GV-1120B | GV-1120B x 2 | |||
Интерфейс | PCI-E (x4) | PCI-E (x4) x 2 | ||
Тип входа | DVI | |||
Видеовход | 16 камер | 32 камеры | ||
Аудиовход | 16 каналов | 32 канала | ||
Скорость записи | CIF | NTSC | 120 fps | 240 fps |
PAL | 100 fps | 200 fps | ||
D1 | NTSC | 120 fps | 120 fps | |
PAL | 100 fps | 100 fps | ||
Скорость отображения | CIF | NTSC | 480 fps | 960 fps |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
D1 | NTSC | 480 fps | 960 fps | |
PAL | 400 fps | 800 fps | ||
Разрешение видео | NTSC |
704×480, 704×480 De‐interlace,
640×480, 640×480 De‐interlace, 352×240, 320×240
|
||
PAL |
704×576, 704×576 De‐interlace,
640×480, 640×480 De‐interlace, 352×288, 320×240
|
|||
Видеосжатие | Geo MPEG4, Geo H264 | |||
Аудиосжатие | 16 kHz / 16-bit, 32 kHz / 16-bit | |||
Поддержка GV-Multi Quad Card | Да | |||
Поддержка GV-Loop Through Card | Да | |||
Поддержка GV-NET/IO Card | Да | |||
Размеры (Ш х В) | 156 x 111 мм / 6.14 x 4.37 дюйм |
Примечание:
Минимальные системные требования для одной карты | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Pentium 4, 3.0 GHz with Hyper Threading | |
Оперативная память | Windows XP: 2 х 512 МБ в двухканальном режиме Windows Vista / 7/8 / Server 2008 / Server 2012: 2 х 1 Гб в двухканальном режиме |
|
Жесткий диск | 80 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c | |
Минимальные системные требования для двух карт | ||
ОС | 32-битные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-битные | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
ЦПУ | Core 2 Duo, E7200, 2.53 GHz | |
Оперативная память | 2 × 1 Гб в двухканальном режиме | |
Жесткий диск | 160 Гб | |
Видеокарта | AGP или PCI-Express, 1024 × 768, 32-битный цвет | |
DirectX | 9.0c |
Reviews
Здесь пока нет отзывов.