Geovision GV-IO Box использует USB-соединение для обеспечения 8 входов и 8 релейных выходов для интеграции с системами наблюдения Geovision. Этот блок ввода / вывода позволяет интегрировать систему наблюдения Geovision с устройствами ввода-вывода, такими как контакты системы сигнализации, сирены, датчики движения и т. д. Выход может быть настроен для запуска сирены охранной сигнализации, и многих других. Geovision GV-IO поддерживает выходное напряжение постоянного и переменного тока и обеспечивает USB-порт для подключения устройства к DVR наблюдения Geovision.
Технические характеристики | |||
Поддерживаемые ОС | 32-разрядные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 | |
64-разрядные | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 | ||
Совместимое ПО | GV-System версии 8.2 или более поздних | ||
Вход | Вход | 8 | |
Входной сигнал | Сухой контакт | ||
Мокрый контакт, 9-30 В, перем./пост. ток | |||
Коммуникация | Релейные выходы | 8 | |
Статус реле | нормально разомкнутое | ||
Емкость реле | USB-соединение | 30 В, пост. ток, 3 А | |
Разъем RS-485 | 125 / 250 В, перем. ток, 3 A 30 В, пост. ток, 3 A |
||
Ethernet | RJ-45, 10/100 Мбит/с (опционально) | ||
Вход пост. тока | постоянный ток 12 В, 1 А | ||
Адрес | 0-9, A-F | ||
Сопротивление на клеммах | 120 Ом | ||
Условия эксплуатации | температура 0~50 °C (32~122 °F), влажность 5~95% (без конденсации) |
||
Размеры (Ш х В х Г) | 135 x 28 x 145 мм (5,31 x 1,10 x 5,70″) | ||
Примечание: Любые характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Комплектация
- GV‐I/O Box 8 Ports V1.2 x 1 шт.
- Кабель USB (А — В) х 1 шт.
- Терминальный резистор х 1 шт.
- Адаптер питания пост. тока 12 В х 1 шт.
- DVD с программным обеспечением х 1 шт.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.