Geovision GV-IO Box использует USB-соединение для обеспечения 4 входов и 4 релейных выходов для интеграции с системами наблюдения Geovision. Этот блок ввода / вывода позволяет интегрировать систему наблюдения Geovision с устройствами ввода-вывода, такими как контакты системы сигнализации, сирены, датчики движения и т. д. Выход может быть настроен для запуска сирены охранной сигнализации, и многих других. Geovision GV-IO поддерживает выходное напряжение постоянного и переменного тока и обеспечивает USB-порт для подключения устройства к DVR наблюдения Geovision.
Технические характеристики | ||||
Поддерживаемые ОС | 32-разрядные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 | ||
64-разрядные | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 | |||
Совместимое ПО | GV-System версии 8.5.7 или более поздних | |||
Вход | Вход | 4 | ||
Входной сигнал | Сухой контакт | |||
Мокрый контакт, 9-30 В, перем./пост. ток | ||||
Коммуникация | Релейные выходы | 4 | ||
Статус реле | нормально разомкнутое | |||
Емкость реле | USB-соединение | 30 В, пост. ток, 3 А | ||
Разъем RS-485 | 125 / 250 В, перем. ток, 3 A 30 В, пост. ток, 3 A |
|||
Вход пост. тока | постоянный ток 12 В, 1 А | |||
Адрес | 0-9, A-F | |||
Сопротивление на клеммах | 120 Ом | |||
Условия эксплуатации | температура 0~50 °C (32~122 °F), влажность 5~95% (без конденсации) |
|||
Размеры (Ш х В х Г) | 111,4 x 27,5 x 101 мм (4,39 x 1,08 x 3,98″) | |||
Примечание: Любые характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Комплектация
- GV‐I/O Box 4 Ports V1.2 x 1 шт.
- Кабель USB (А — В) х 1 шт.
- Терминальный резистор х 1 шт.
- Адаптер питания пост. тока 12 В х 1 шт.
- DVD с программным обеспечением х 1 шт.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.