- Предоставление доступа к лифту с помощью карт доступа, PIN-кода карты или отпечатков пальцев
- GV-EV48 — 48 этажа: Встроенных 48 релейныех выходов с поддержкой до 48 этажей
- Поддержка до 2 GV-считывателей / GV-GF Считыватели отпечатков пальцев с использованием сетевого соединения и RS-485
Системные требования | ||
Версия GV-ASManager | GV-ASManager V4.1 или позднее | |
Аппаратное обеспечение | ||
Процессор | 32-bit ARM7TDMI | |
Кол-во карточек | 40,000 карт | |
Буфер событий | 1,000,000 событий и журнал данных | |
Питание | AC 100 ~ 250V, 50 ~ 60Hz | |
RS-485 интерфейс | 1 RS-485 интерфейс только для GV-Readers и GV-GF Fingerprint Readers (макс. 2 считывателя) | |
Протокол связи | TCP/IP | |
Выход | GV-EV24-24 этажей | 24 релейных выхода (30VDC, 1A; 125V AC, 0.3A) |
GV-EV48-48 этажей | 48 релейных выхода (30VDC, 1A; 125V AC, 0.3A) | |
Рабочая температура | 0 °C ~ 65 °C | |
Допустимая влажность | 10 ~ 90% ОВ (без конденсации) | |
Размеры (Ш x В x Д) | 210 x 170 x 55 мм | |
Вес | 610 г | |
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Комплектация:
- GV-EV24 — 48 этажей
- Адаптер питания 12V DC / 3A
- Шнур питания
- Кабель аккумуляторной батареи
- Micro SD Card 2 GB
- Программное обеспечение для GV-ASManager на DVD
Дополнительная информация:
Дополнительные устройства могут расширить возможности Вашего контроллера GeoVision. Для подробной информации обращайтесь к местному дилеру.
GV-Reader 1251 | Считыватели карт обладают интерфейсами Wiegand и RS-485 для соединения с любым стандартным контроллером. Считыватели поставляются в варианте на 125kHz. |
GV-Reader 1352 V2 | Считыватели карт обладают интерфейсами Wiegand и RS-485 для соединения с любым стандартным контроллером. Считыватели поставляются в варианте на 13,56 МHz. |
GV-RK1352 | GV-RK1352 представляет из себя считыавтель карт доступа со встроенной клавиатурой и работает на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
GV-R1352 | GV-R1352 считыавтель карт доступа, работающий на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
GV-DFR1352 | GV-DFR1352 считыавтель карт доступа, работающий на частоте 13.56 MHz. Считыватель имеет Wiegand и RS-485 интерфейсы соединения с любым стандартным контроллером. |
GV-GF Fingerprint Reader | Считыватель отпечатков пальцев поддерживает три режима работы: только отпечаток, отпечаток + карта и только карта. В режиме «только отпечаток», отпечатки вводятся через ПО GV-ASManager. В режиме «отпечаток + карта» отпечатки хранятся на карте доступа. В режиме «только карта» необходимо приложить карту для получения доступа. Считыватели отпечатков пальцев предлагаются с оптическим и объемным сенсорами. |
GV-CR420 | GV-CR420 считыватель карт со встроенной 4-х мегапиксельной широкоугольной IP камерой. Считывает карты доступа и передает изображение в режиме реального времени по сети. |
Cabinet/Корпус |
Для установки с контроллерами GV-AS400 / 410/810 и GV-EV48. Корпус с контроллером устанавливается непосредственно на стену или встраивается в стену.
Имеются корпуса 2 размеров (Ш x В x Д):
• 383.5 x 443.5 x 112.2 мм
• 300 x 420 x 86 мм
|
GV-AS ID Card & GV-AS ID Tag | Идеально подходят для коммерческого использования, где контроль личности и мониторинг событий доступа являются необходимыми условиями безопасности. Доступны в вариантах на 125 kHz и 13.56 MHz. |
Reviews
Здесь пока нет отзывов.