Системные требования | ||
Версия GV-ASManager | 4.3 или позднее | |
Аппаратное обеспечение | ||
Процессор | 32-bit ARM7TDMI | |
Число карт пользователей | 40,000 | |
Буфер событий | 1,000,000 событий и регистраций в журнале | |
Мощность | 12V DC, 3A / PoE+ (IEEE 802.3at, 25.5 W) | |
RS-485 | 1 RS-485 для GV-Readers и GV-GF Fingerprint Readers (max. 8 считывателей) Дистанция 600 м, 24 AWG |
|
Wiegand | 4 интерфейса Wiegand, 26 ~ 64 битный формат, расстояние 100 м, 24 AWG | |
Источник питания постоянного тока, 12 В 200 мА | ||
TCP/IP | 1 TCP-IP для сетевый считывателей GeoVision | |
Протокол связи | TCP/IP | |
Батарея | Сменная | |
Входы | 8 входов, сухой контакт, NO/NC | |
Выходы | 8 релейных выходов (30VDC, 3A; 110V AC ~ 250V AC, 3A) | |
Рабочая температура | 0 ~ 65 °C | |
Влажность | 10% ~ 90% ОВ | |
Размеры (W x H x T) | 210 x 204 x 46,6 mm | |
Вес | 810 г | |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплектация:
- GV-AS2120
- Кабель аккумулятора
- Винт x 4
- Micro SD на 2 GB
- CD / DVD с программным обеспечением
- Гарантийный талон
Заметка:
- Интерфейсы RS485 и TCP / IP поддерживают только считыватели GeoVision, а интерфейс Wiegand поддерживает как GeoVision, так и сторонние считыватели (Wiegand 26 ~ 64 бит).
- Контроллер GV-AS не поддерживает стороннее программное обеспечение для управления доступом
- Адаптер питания отсутствует.(прилагается только к «Контроллер(4 входа-выхода) GV-AS2120»
Reviews
Здесь пока нет отзывов.