Системные требования | ||
ОС | 32-бита | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2008 |
64-бита | Windows 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012 | |
Версия GV-ASManager | V4.1 или позднее | |
Характеристики | ||
Частота | 13.56 МГц, ISO14443A Mifare Classic | |
Расстояние | 2 см | |
Применение в окружающей среде | ||
Рабочая температура | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) | |
Влажность | 10 ~ 90% RH (без конденсата) | |
Механические характеристики | ||
Индикатор | 2 шт (питание, статус) | |
Разъем | USB | |
Размеры | 65 х 100 х 24,7 мм | |
Длина кабеля | 160 см (63 «) | |
Вес | 115 г (0,25 фунта) | |
Другие | ||
Сертификация | CE, FCC |
Sale

Производитель: GeoVision
Регистратор карт GeoVision GV-AS PCR310
Цена: 9,014.85 ₽ 7,839.00 ₽
GV-PCR310 13.56 MHz — это настольный USB-считыватель карт, предназначенный для оказания помощи в регистрации карт на GV-ASManager. Он считывает и передает данные идентификации обнаруженной карты на GV-ASManager. Пользователь может легко создать учетные записи пользователей в GV-ASManager, вставив карты в GV-PCR310. Брелоки и карты идеально подходят для коммерческого использования, где контроль личности и мониторинг событий доступа являются необходимыми условиями безопасности.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.