- Добавление сетевых возможностей TCP/IP к GV-AS100
- Расширение контроля GV-AS100 с 1 двери до 2 дверей
- Поддержка одного 26-64 битного считывателя Wiegand
- Поддержка 8 цифровых входов и 8 релейных выходов
- 4 выхода для контроля освещением и энергосбережения
- Доступ к функциям GV-AS100 через веб-интерфейс
- Поддержка 4 считывателей GV-Reader и GeoFinger через RS-485
Процессор | 32-bit ARM7TDMI микропроцессор | |
Питание | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz | |
Порт считывателя | 1 Wiegand, 1 RS-485 только для GV-Readers и GeoFinger (макс. 4 считывателя) |
|
Интерфейс Wiegand | Wiegand, 26 ~ 64 битный формат | |
12V DC питание, 200мA | ||
Протокол коммуникации | GV-AS100/110/120 | RS-485 |
GV-ASManager | TCP/IP (10/100 Mbps Ethernet) | |
Цифровые I/O | Ввод | 8 вводов, сухой контакт, NO / NC |
Вывод | 8 выводов | |
Рабочая температура | 0 ~ 65°C / 32 ~ 149°F | |
Допустимая влажность | 10% ~ 90% RH (без конденсата) | |
Размеры (Ш x В x Д) | 214 x 206 x 48.5 мм | |
Вес | 850 г | |
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Reviews
Здесь пока нет отзывов.