Технические характеристики GV-NET/IO CARD:
Поддерживаемые ОС | 32-разрядные | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 | |
64-разрядные | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2012 R2 | ||
Вход | Вход | 4 | |
Входной сигнал | Сухой контакт | ||
Мокрый контакт: 9~30 В, перем./пост. ток | |||
Выход | Релейные выходы | 4 | |
Статус реле | нормально разомкнутое | ||
Емкость реле | USB-соединение | 30 В, пост. ток, 3 А | |
порт RS-232 | 125 / 250 В, перем. ток, 3 A 30 В, пост. ток, 3 A |
||
Интерфейс | RJ-11 — DB9 | ||
RJ-11 — USB | |||
3-штырьковый внутренний USB на внутренний USB | |||
Переключение режимов | Режим коммутатора | Без карты видеозахвата GV-Video Capture Card | |
Режим преобразования сигналов (NET/IO) | С картой видеозахвата GV-Video Capture Card | ||
Адрес | 1-4 | ||
Коммуникация | RS-485, USB, RS-232 | ||
Условия эксплуатации | температура 0~50°C (32~122°F), влажность 5~95% (без конденсации) | ||
Размеры (Ш х В) | 90 x 99 мм (3,90 x 3,54″) |
Примечание: Любые характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.