Технические характеристики GV-IO 12OUT CARD:
Выход | Релейные выходы | 12 | |
Статус реле | нормально разомкнутый | ||
Емкость реле | USB-соединение | USB-соединение | |
порт RS-232 | порт RS-232 | ||
Вход пост. тока | постоянный ток 5 В, 1 A | ||
Рабочая температура | 0~50°C (32~122°F), влажность 5~95% (без конденсации) | ||
Совместимые модели карт | GV-600 V3, GV-650 V3, GV-800 V3, GV-900 V1.11, GV-1000 V1.21, GV-1120, GV-1240, GV-1480, GV-2004, GV-2008 | ||
Размеры (Ш х В) | 120 x 99 мм (4,72 x 3,90″) |
Примечание: Любые характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.