Технические характеристики GV-IO 12IN CARD:
Вход | Вход | 12 |
Входной сигнал | Сухой контакт | |
Мокрый контакт 9~30 В, перем./пост. ток | ||
Вход пост. тока | постоянный ток 5 В, 1 A | |
Условия эксплуатации | температура 0~50°C (32~122°F), влажность 5~95% (без конденсации) | |
Совместимые модели карт | GV-600, GV-650, GV-800, GV-900 V1.11, GV-1000 V1.21, GV-1120, GV-1240, GV-1480, GV-2004, GV-2008 | |
Размеры (Ш х В) | 90 x 99 мм (3,54 x 3,90″) |
Примечание: Любые характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Reviews
Здесь пока нет отзывов.